Temperatuur: 5,4°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 8,0 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 86% |
Luchtdruk: Bestendig 1014,7 hPa |
![]() | |
|
5,4°C
koud Voelt aan als: 4°C Klomphoogte +10: 1,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,7°C (14:35) | -0,9°C (07:49) |
Gisteren: | 17,7°C (15:17) | -1,1°C (05:18) |
maand: | 17,7°C | -2,6°C |
jaar: | 17,7°C | -8,2°C |
Records/vandaag: | 11,0°C (1997) | -8,0°C (2003) |
Normaal: | 6,0°C | 0,0°C |
Neerslag vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:52,6 mm
Jaar totaal:119,4 mm
Wind vanuit ZZW
8,0 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
19,3 km/h
Windvlaag vandaag:
19,3 km/h
om 12:49
Zon:
07:45
17:58
Daglicht (uu:mm): 10:12 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Wassende maan, 96% Verlicht
Vochtigheid: 86%
Dauwpunt: 3,3°C
Barometer: 1014,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 418 @ 12:54
|
|
|
|
|
|
|
|
Scripts by Mark Crossley version - adapted for Leuven-Template (v3) -
Gauges programmed by Gerrit Grunwald SteelSeries.
Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
5° | 13° | 5° | 12° | 6° | 14° | 2° | 15° | 2° | 15° |
![]() 11 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 7 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 18 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 11 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag 19 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Relatief mild. Maximum: 13. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 11 km/uur. | |||||
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Relatief mild. Maximum: 12. Wind zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind zuidwest rond 11 km/uur. | |||||
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Relatief mild. Maximum: 14. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 2. Wind zuidwest rond 4 km/uur. | |||||
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Mild. Maximum: 15. UV index tot aan 2. Wind zuid rond 3 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | |
Helder, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 2. Wind oost rond 5 km/uur. | |||||
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Mild. Maximum: 15. UV index tot aan 2. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | |
Helder, met verspreid lichte vorst mogelijk. Minimum: 2. Wind oost rond 7 km/uur in de avond, overgaand in zuidoost na middernacht. | |||||
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | |
Zonnig. Ongewoon mild. Maximum: 17. Wind zuid rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | |
Helder. Minimum: 3. Wind west rond 9 km/uur. |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 1015.6 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
Dinsdag 19 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 1016.1 hPa | Bewolking Wat regen | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | 0.3 mm | 1016.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 1018.3 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 1019.6 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1020.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 1020.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 1020.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 1020.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 1022.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1023.9 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1024.7 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | |
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 1025.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 1026.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1028.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1029.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1029.3 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1030.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 1032.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 1034.2 hPa | Helder Veel dauw | |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 1035.3 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | - | 1036.1 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | - | 1037.7 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1038.5 hPa | UV 2 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 1037.9 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1038.7 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1039.3 hPa | Helder Dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1039.2 hPa | Helder Veel dauw | |
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 1039 hPa | Helder Verspreide vorst | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1038.4 hPa | Helder Verspreide vorst | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1038.9 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 1038.6 hPa | UV 2 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1036.9 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | - | 1036.6 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1036.6 hPa | Helder Dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1036.1 hPa | Helder Verspreide vorst | |
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | 1035.5 hPa | Helder Verspreide vorst | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1034.8 hPa | Helder Verspreide vorst | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 1035.5 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1035.3 hPa | UV 1 Laag | Helder |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1034 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1034.6 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1035.5 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1035.9 hPa | Helder Veel dauw | |
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1036.4 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1036.9 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | - | 1038.3 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1038.7 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1038 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1038.8 hPa | Helder |
Maandag 18 februari 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.5 hPa | 83% | 70% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.5 hPa | 85% | 75% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.6 hPa | 86% | 80% | 25 km | |
Dinsdag 19 februari 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.8 hPa | 86% | 85% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1015.9 hPa | 85% | 95% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 0% | 4° | 1016.1 hPa | 88% | 99% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1016.1 hPa | 89% | 100% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 4° | 1016.2 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1016.3 hPa | 88% | 99% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1016.7 hPa | 88% | 98% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 5° | 1017.1 hPa | 88% | 72% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 5° | 1017.6 hPa | 86% | 43% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 5° | 1017.9 hPa | 80% | 13% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 6° | 1018.3 hPa | 74% | UV 1 Laag | 9% | 26 km |
11-12 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 6° | 1018.5 hPa | 70% | UV 1 Laag | 8% | 26 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 67% | UV 1 Laag | 6% | 27 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 5° | 1018.3 hPa | 64% | UV 1 Laag | 8% | 27 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 5° | 1018.3 hPa | 62% | UV 1 Laag | 9% | 28 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 5° | 1018.7 hPa | 61% | 11% | 28 km | |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 5° | 1019.1 hPa | 64% | 19% | 28 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 5° | 1019.6 hPa | 71% | 28% | 28 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 5° | 1020.1 hPa | 78% | 37% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1020.4 hPa | 82% | 53% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1020.5 hPa | 84% | 66% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 86% | 77% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 87% | 81% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1020.9 hPa | 88% | 84% | 24 km | |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1021.1 hPa | 88% | 88% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 4° | 1021 hPa | 88% | 94% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 4° | 1020.8 hPa | 88% | 98% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1020.3 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 87% | 99% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 4° | 1020.8 hPa | 87% | 98% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 4° | 1021.2 hPa | 87% | 98% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1021.6 hPa | 86% | 99% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 7° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 5° | 1021.8 hPa | 83% | 98% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 5° | 1022.1 hPa | 80% | UV 1 Laag | 98% | 25 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1022.2 hPa | 78% | UV 1 Laag | 99% | 23 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1022 hPa | 75% | UV 1 Laag | 99% | 25 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 6° | 1021.8 hPa | 71% | UV 1 Laag | 96% | 25 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 6° | 1021.8 hPa | 68% | UV 1 Laag | 91% | 25 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 5° | 1022 hPa | 66% | 82% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 5° | 1022.4 hPa | 66% | 83% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 5° | 1022.8 hPa | 71% | 85% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1023.2 hPa | 75% | 87% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1023.6 hPa | 78% | 87% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1023.9 hPa | 81% | 88% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 5° | 1024.1 hPa | 82% | 88% | 24 km |
21-00 | 5° | - | 5° | 4° | 5° 159 cb | 6° 158 cb |
Dinsdag 19 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 5° | 0.4 mm | 5° | 6° | 5° 161 cb | 5° 159 cb |
03-06 | 6° | 0.3 mm | 5° | 7° | 5° 159 cb | 5° 160 cb |
06-09 | 7° | minder dan 0.1 mm | 6° | 7° | 5° 161 cb | 5° 161 cb |
09-12 | 11° | - | 7° | 12° | 6° 171 cb | 6° 165 cb |
12-15 | 12° | - | 8° | 14° | 7° 183 cb | 7° 172 cb |
15-18 | 10° | - | 8° | 7° | 7° 187 cb | 7° 176 cb |
18-21 | 7° | - | 7° | 4° | 7° 186 cb | 7° 177 cb |
21-00 | 6° | - | 6° | 4° | 6° 186 cb | 6° 178 cb |
Woensdag 20 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 5° | - | 6° | 5° | 6° 187 cb | 6° 180 cb |
03-06 | 6° | - | 6° | 6° | 6° 189 cb | 6° 181 cb |
06-09 | 6° | minder dan 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 192 cb | 6° 184 cb |
09-12 | 9° | minder dan 0.1 mm | 7° | 10° | 6° 198 cb | 6° 188 cb |
12-15 | 11° | minder dan 0.1 mm | 8° | 12° | 7° 205 cb | 6° 193 cb |
15-18 | 10° | - | 7° | 8° | 7° 209 cb | 7° 196 cb |
18-21 | 8° | - | 7° | 6° | 7° 209 cb | 7° 198 cb |
21-00 | 7° | - | 6° | 6° | 7° 209 cb | 7° 199 cb |
Donderdag 21 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 7° | - | 6° | 6° | 6° 210 cb | 6° 201 cb |
03-06 | 7° | - | 6° | 6° | 6° 213 cb | 6° 203 cb |
06-09 | 7° | - | 6° | 7° | 6° 216 cb | 6° 205 cb |
09-12 | 11° | - | 8° | 13° | 7° 227 cb | 6° 212 cb |
12-15 | 14° | - | 9° | 15° | 8° 242 cb | 7° 221 cb |
15-18 | 12° | - | 8° | 8° | 8° 246 cb | 7° 226 cb |
18-21 | 8° | - | 7° | 4° | 7° 244 cb | 7° 227 cb |
21-00 | 6° | - | 7° | 2° | 7° 242 cb | 7° 228 cb |
Vrijdag 22 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 1° | 7° 242 cb | 7° 229 cb |
03-06 | 3° | - | 6° | 1° | 6° 242 cb | 6° 230 cb |
06-09 | 4° | - | 6° | 5° | 6° 244 cb | 6° 231 cb |
09-12 | 11° | - | 8° | 16° | 7° 259 cb | 6° 239 cb |
12-15 | 14° | - | 9° | 17° | 8° 279 cb | 7° 251 cb |
15-18 | 11° | - | 8° | 6° | 8° 282 cb | 7° 256 cb |
18-21 | 7° | - | 7° | 3° | 7° 278 cb | 7° 257 cb |
21-00 | 5° | - | 7° | 2° | 7° 277 cb | 7° 258 cb |
Zaterdag 23 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 1° | 6° 277 cb | 7° 259 cb |
03-06 | 3° | - | 6° | 1° | 6° 278 cb | 6° 261 cb |
06-09 | 5° | - | 6° | 5° | 6° 281 cb | 6° 263 cb |
09-12 | 12° | - | 8° | 16° | 7° 299 cb | 7° 273 cb |
12-15 | 15° | - | 9° | 17° | 8° 324 cb | 7° 287 cb |
15-18 | 10° | - | 8° | 7° | 8° 329 cb | 8° 294 cb |
18-21 | 6° | - | 7° | 3° | 8° 326 cb | 8° 296 cb |
21-00 | 5° | - | 7° | 2° | 7° 324 cb | 7° 297 cb |
Zondag 24 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 1° | 7° 324 cb | 7° 299 cb |
03-06 | 3° | - | 6° | 1° | 6° 324 cb | 7° 300 cb |
06-09 | 5° | - | 6° | 6° | 6° 326 cb | 6° 303 cb |
09-12 | 14° | - | 8° | 17° | 7° 348 cb | 7° 314 cb |
12-15 | 16° | - | 10° | 18° | 9° 379 cb | 8° 331 cb |
15-18 | 11° | - | 9° | 8° | 9° 384 cb | 8° 338 cb |
18-21 | 7° | - | 8° | 4° | 8° 376 cb | 8° 339 cb |
21-00 | 5° | - | 7° | 3° | 7° 373 cb | 8° 340 cb |
Maandag 25 februari 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -10 cm | Bodem -20 cm |
00-03 | 4° | - | 6° | 2° | 7° 370 cb | 7° 341 cb |
03-06 | 4° | - | 6° | 2° | 7° 369 cb | 7° 341 cb |
06-09 | 5° | - | 6° | 6° | 6° 370 cb | 7° 343 cb |
09-12 | 11° | - | 8° | 13° | 7° 390 cb | 7° 353 cb |
12-15 | 13° | - | 9° | 15° | 8° 419 cb | 8° 369 cb |
15-18 | 11° | - | 9° | 8° | 8° 423 cb | 8° 376 cb |
Zonneschijn: 20% - Neerslag: 30% kans op 0/1 mm - Temperatuur van 6 tot 10°C - Wind uit het W 4bft
Diepte in cm |
Vocht - cb | Temperatuur - °C | ||||||
Min | Max | Nu | Condities voor de gewasgroei | Nu | Max | Min | ||
10 | 22 | 23 | 22 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 5 | 6 | 2 |
20 | 19 | 19 | 19 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 4 | 6 | 2 |
30 | 19 | 20 | 19 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 5 | 5 | 4 |
40 | 15 | 15 | 15 | Voldoende (11 - 26cb) | Te koud om te planten (0 - 10°C) | 5 | 5 | 5 |