Temperatuur: 7,9°C |
Wind: ![]() 2 Bft Lichte wind 9,7 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 76% |
Luchtdruk: Bestendig 1014,7 hPa |
Verwachtingen voor: Veghel |
Gewijzigd: Maandag 18 Februarie 2019 - 20:36 Volgende versie om: Dinsdag 19 Februarie 2019 - 09:00 |
deze Avond |
Maandag Nacht |
Dinsdag Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Helder |
8° | 6° | 6° | 9° | 7° | 6° | 5° | 8° | 8° | 5° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 16 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 24 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 12 km/h |
Dinsdag 19 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
22 - 00 | Bewolkt | ![]() | 8° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa | |
Dinsdag 19 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa | |
06 - 12 | Helder | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1019 hPa | |
Woensdag 20 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
Donderdag 21 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Helder | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1025 hPa | |
06 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1026 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1029 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1030 hPa | |
Vrijdag 22 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 8 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1035 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 4 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1038 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 8° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1039 hPa | |
Zaterdag 23 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1039 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1038 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 12° | 13 km/h - Matig vanuit het OZO | 1037 hPa | |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1035 hPa | |
Zondag 24 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1034 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1033 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1033 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1032 hPa | |
Maandag 25 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1032 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 7° | 2 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1034 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 13° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1036 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1036 hPa | |
Dinsdag 26 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het N | 1035 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1035 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 2 km/h - Zwak vanuit het NO | 1033 hPa | |
Woensdag 27 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1032 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 10° | 2 km/h - Zwak vanuit het O | 1029 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1025 hPa | |
Donderdag 28 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1023 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1021 hPa |
Dinsdag 19 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1015 hPa | |
01 - 02 | Wat regen | ![]() | 6° | 0.1 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1016 hPa |
02 - 03 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa | |
06 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 1016 hPa | |
07 - 08 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1017 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 1017 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 19 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 25 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 24 km/h - Matig vanuit het WZW | 1018 hPa | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 10° | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1019 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1019 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 16 km/h - Matig vanuit het W | 1019 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Matig vanuit het W | 1019 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het W | 1020 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Matig vanuit het W | 1020 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1020 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het WZW | 1021 hPa | |
Woensdag 20 Februarie 2019
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1022 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1023 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1024 hPa | |
19 - 20 | Helder | ![]() | 7° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
20 - 21 | Helder | ![]() | 7° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1024 hPa | |
21 - 22 | Helder | ![]() | 6° | 11 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Veghel-Netherlands 2019-02-18T20:36:17 |