|
Temperatuur: 1,8°C |
Wind: OZO1 Bft Ietsje wind 4,8 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 93% |
Luchtdruk: Snel dalend 997,5 hPa |
|
| Nevel, Bewolking |
|
|
1,8°C
koud Voelt aan als: 1°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 2,4°C (00:00) | 1,8°C (03:54) |
| Gisteren: | 7,2°C (16:07) | 1,0°C (03:57) |
| maand: | 12,6°C | -1,0°C |
| jaar: | 12,8°C | -6,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:5,6 mm
Jaar totaal:81,8 mm
Wind vanuit OZO
4,8 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
12,9 km/h
Windvlaag vandaag:
12,9 km/h
om 01:52
Zon:
08:00
17:43
Daglicht (uu:mm): 9:43 (+ 4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 0,8°C
Barometer: 997,5 hPa
Trend: Snel dalend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| Middernacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag |
| <5 mm 60% | 5 mm 70% | 10 mm 80% | 5 mm 80% | <2 mm 40% | <2 mm 20% | ||||
| 3° | 9° | 6° | 8° | 7° | 9° | 4° | 7° | 1° | 1° Voelt aan als: -4° |
11 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 18 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 15 km/h | 18 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 09 februari 2026
08:01
17:42 Dag lengte: 9:40
| |||||
| Middernacht | 3° | 11 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt. Minimum: 3. Wind zuidoost rond 11 km/uur. | |||||
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| |||||
| Dinsdag | 9° | 11 km/h | - | ||
| Bewolkt. Maximum: 9. Wind zuidoost rond 11 km/uur. | |||||
| Dinsdag nacht | 6° | 10 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 6. Wind zuidoost rond 10 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| |||||
| Woensdag | 8° | 18 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 8. Wind west rond 9 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Woensdag nacht | 7° | 16 km/h | 10 mm Kans op neerslag: 80% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan regen waarschijnlijk na middernacht. Minimum: 7. Wind west-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidoost na middernacht. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. | |||||
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| |||||
| Donderdag | 9° | 18 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 80% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 9. Wind zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in west-noordoost rond 10 km/uur in de middag. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
| Donderdag nacht | 4° | 13 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 4. Wind west-noordoost rond 13 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Vrijdag 13 februari 2026
07:54
17:49 Dag lengte: 9:55
| |||||
| Vrijdag | 7° | 9 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 7. Wind west-noordoost rond 9 km/uur in de morgen, overgaand in noord-noordoost in de middag. | |||||
| Vrijdag nacht | 1° | 15 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kleine kans op een mix van regen en sneeuw na middernacht. Minimum: 1. Gevoelstemperatuur variërend van -3 tot 2. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Weinig tot geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Zaterdag 14 februari 2026
07:52
17:51 Dag lengte: 9:58
| |||||
| Zaterdag | 1° Voelt aan als: -4° | 18 km/h | - | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 1, maar temperatuur daalt in de middag. Gevoelstemperatuur rond -4. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
| Zaterdag nacht | -4° | 10 km/h | - | ||
| Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht, met lichte tot matige vorst. Minimum: -4. Wind noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Zondag 15 februari 2026
07:50
17:53 Dag lengte: 10:02
| |||||
| Zondag | 1° Voelt aan als: -7° | 11 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 1. Gevoelstemperatuur variërend van -7 tot -3. Wind oost rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de morgen, overgaand in zuidoost in de middag. | |||||
| Zondag nacht | 0° | 11 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Bewolkt. Een kleine kans op sneeuw. Minimum: 0. Gevoelstemperatuur gelijk aan -3. Wind zuidoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Weinig tot geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 03-06 | 4° | 11 km/h | - | 997 hPa | Bewolkt Enige dauw | |||
| 06-09 | 4° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 996.1 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 09-12 | 6° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 995.3 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 12-15 | 8° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 992.9 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 15-18 | 8° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 991.2 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 18-21 | 7° | 10 km/h | 0.2 mm | 989.3 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 21-00 | 7° | 11 km/h | 0.4 mm | 986.5 hPa | Bewolking Wat regen | |||
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 11 km/h | 0.6 mm | 983.9 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 03-06 | 6° | 8 km/h | 1.2 mm | 982.3 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 06-09 | 6° | 8 km/h | 2.2 mm | 983.9 hPa | Bewolking Matige regen | |||
| 09-12 | 7° | 15 km/h | 2 mm | 985.2 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 12-15 | 8° | 18 km/h | 0.4 mm | 984.7 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 15-18 | 8° | 19 km/h | 0.4 mm | 984.8 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 18-21 | 8° | 17 km/h | 0.2 mm | 984.1 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 21-00 | 8° | 13 km/h | 0.2 mm | 980.9 hPa | Bewolking Motregen | |||
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 15 km/h | 1.7 mm | 976.2 hPa | Bewolking Matige regen | |||
| 03-06 | 7° | 19 km/h | 4.9 mm | 973.5 hPa | Bewolking Matige regen | |||
| 06-09 | 8° | 19 km/h | 4.3 mm | 975 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 09-12 | 8° | 13 km/h | 1.5 mm | 976.5 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 12-15 | 8° | 10 km/h | 0.6 mm | 976.9 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 15-18 | 7° | 11 km/h | 0.8 mm | 979.9 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 18-21 | 6° | 12 km/h | 0.7 mm | 983 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 21-00 | 5° | 13 km/h | 0.4 mm | 984.3 hPa | Bewolking Motregen | |||
Vrijdag 13 februari 2026
07:54
17:49 Dag lengte: 9:55
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 14 km/h | 0.1 mm | 985.7 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 03-06 | 5° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 986.9 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |||
| 06-09 | 4° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 989.1 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |||
| 09-12 | 6° | 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 991.2 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |||
| 12-15 | 6° | 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 992.1 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 15-18 | 5° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 994 hPa | Bewolkt | |||
| 18-21 | 4° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 996.3 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 21-00 | 3° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 998.1 hPa | Bewolking Motregen | |||
Zaterdag 14 februari 2026
07:52
17:51 Dag lengte: 9:58
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 2° Voelt aan als: -2° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.5 hPa | Bewolking Wat sneeuw en of regen | |||
| 03-06 | 1° Voelt aan als: -3° | 17 km/h | 0.2 mm | 1003.4 hPa | Bewolking Wat sneeuw | |||
| 06-09 | 1° Voelt aan als: -4° | 18 km/h | 0.2 mm | 1007.5 hPa | Bewolking Sneeuw buien | |||
| 09-12 | 0° Voelt aan als: -5° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1010.9 hPa | Bewolking Sneeuw buien | |||
| 12-15 | 0° Voelt aan als: -5° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.8 hPa | Bewolkt Sneeuw buien | |||
| 15-18 | -0° Voelt aan als: -5° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.8 hPa | Grotendeels bewolkt Sneeuw buien | |||
| 18-21 | -1° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Lichte rijp | |||
| 21-00 | -2° | 10 km/h | - | 1020.4 hPa | Helder Matige vorst | |||
Zondag 15 februari 2026
07:50
17:53 Dag lengte: 10:02
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | -3° | 8 km/h | - | 1021.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | |||
| 03-06 | -3° | 8 km/h | - | 1021.5 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst | |||
| 06-09 | -3° | 9 km/h | - | 1021.7 hPa | Grotendeels bewolkt Matige vorst | |||
| 09-12 | -2° | 12 km/h | - | 1020.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt | ||
| 12-15 | 1° | 14 km/h | - | 1018.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |||
| 15-18 | 1° | 13 km/h | - | 1016.9 hPa | Bewolkt | |||
| 18-21 | 1° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.3 hPa | Bewolkt Sneeuw buien | |||
| 21-00 | 1° | 11 km/h | 0.2 mm | 0.1 cm | 1015.5 hPa | Bewolkt Wat sneeuw | ||
Maandag 16 februari 2026
07:48
17:54 Dag lengte: 10:06
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 0° | 11 km/h | 0.4 mm | 0.3 cm | 1014.7 hPa | Bewolkt Sneeuw buien | ||
| 03-06 | 0° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0.2 cm | 1013.8 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
| 06-09 | 1° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1013.1 hPa | Bewolking Sneeuw buien | |||
| 09-12 | 2° Voelt aan als: -3° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1011.1 hPa | Bewolking | |||
| 12-15 | 2° Voelt aan als: -3° | 21 km/h | 1.4 mm | 0.1 cm | 1006.5 hPa | Bewolking Sneeuw en of regen | ||
| 15-18 | 1° Voelt aan als: -4° | 22 km/h | 3.1 mm | 0.3 cm | 1002.4 hPa | Bewolking Wat sneeuw en of regen | ||
| 18-21 | 2° Voelt aan als: -3° | 20 km/h | 1.3 mm | 1000.3 hPa | Bewolking Wat regen | |||
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 03-04 | 4° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 998.5 hPa | 90% | 90% | 22 km | ||
| 04-05 | 4° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 997.7 hPa | 89% | 88% | 22 km | ||
| 05-06 | 4° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 997 hPa | 89% | 89% | 22 km | ||
| 06-07 | 4° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 996.5 hPa | 88% | 90% | 22 km | ||
| 07-08 | 4° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 996.3 hPa | 87% | 93% | 22 km | ||
| 08-09 | 4° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 996.1 hPa | 86% | 96% | 21 km | ||
| 09-10 | 5° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 995.9 hPa | 84% | 99% | 23 km | ||
| 10-11 | 5° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 995.7 hPa | 81% | 100% | 23 km | ||
| 11-12 | 6° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 995.3 hPa | 79% | 100% | 22 km | ||
| 12-13 | 7° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 994.6 hPa | 77% | 100% | 23 km | ||
| 13-14 | 7° | 11 km/h | - | 0% | 3° | 993.7 hPa | 74% | 98% | 23 km | ||
| 14-15 | 8° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 992.9 hPa | 72% | 94% | 22 km | ||
| 15-16 | 8° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 992.3 hPa | 71% | 89% | 22 km | ||
| 16-17 | 8° | 9 km/h | - | 0% | 3° | 991.8 hPa | 70% | 91% | 22 km | ||
| 17-18 | 8° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 991.2 hPa | 73% | 96% | 21 km | ||
| 18-19 | 7° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 990.7 hPa | 76% | 99% | 22 km | ||
| 19-20 | 7° | 10 km/h | - | 0% | 3° | 990.1 hPa | 77% | 100% | 22 km | ||
| 20-21 | 7° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 989.3 hPa | 79% | 100% | 19 km | ||
| 21-22 | 7° | 11 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 988.4 hPa | 82% | 100% | 22 km | ||
| 22-23 | 7° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 987.4 hPa | 82% | 100% | 22 km | ||
| 23-00 | 7° | 11 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 986.5 hPa | 84% | 100% | 17 km | ||
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 6° | 11 km/h | 0.3 mm | 0% | 4° | 985.6 hPa | 87% | 100% | 22 km | ||
| 01-02 | 7° | 11 km/h | - | 0% | 4° | 984.8 hPa | 87% | 100% | 22 km | ||
| 02-03 | 7° | 11 km/h | 0.3 mm | 0% | 5° | 983.9 hPa | 88% | 100% | 15 km | ||
| 03-04 | 6° | 11 km/h | 0.5 mm | 0% | 5° | 982.9 hPa | 91% | 100% | 21 km | ||
| 04-05 | 7° | 10 km/h | - | 0% | 5° | 982.3 hPa | 89% | 100% | 22 km | ||
| 05-06 | 6° | 8 km/h | 0.6 mm | 0% | 5° | 982.3 hPa | 91% | 100% | 11 km | ||
| 06-07 | 6° | 5 km/h | 1.3 mm | 0% | 6° | 982.6 hPa | 96% | 100% | 12 km | ||
| 07-08 | 6° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 983.1 hPa | 95% | 100% | 14 km | ||
| 08-09 | 6° | 8 km/h | 1 mm | 0% | 6° | 983.9 hPa | 97% | 100% | 4 km | ||
| 09-10 | 6° | 11 km/h | 1.9 mm | 0% | 6° | 984.6 hPa | 100% | 100% | 5 km | ||
| 10-11 | 7° | 13 km/h | - | 0% | 6° | 985.1 hPa | 97% | 100% | 12 km | ||
| 11-12 | 7° | 15 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 985.2 hPa | 96% | 100% | 14 km | ||
| 12-13 | 7° | 18 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 985.1 hPa | 96% | 100% | 18 km | ||
| 13-14 | 8° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 984.9 hPa | 93% | 100% | 21 km | ||
| 14-15 | 8° | 18 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 984.7 hPa | 93% | 100% | 17 km | ||
| 15-16 | 8° | 18 km/h | 0.3 mm | 0% | 7° | 984.8 hPa | 94% | 100% | 21 km | ||
| 16-17 | 8° | 18 km/h | - | 0% | 7° | 984.9 hPa | 93% | 100% | 22 km | ||
| 17-18 | 8° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 984.8 hPa | 93% | 100% | 19 km | ||
| 18-19 | 8° | 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 984.8 hPa | 94% | 100% | 21 km | ||
| 19-20 | 8° | 19 km/h | - | 0% | 7° | 984.6 hPa | 93% | 100% | 21 km | ||
| 20-21 | 8° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 984.1 hPa | 93% | 99% | 19 km | ||
| 21-22 | 8° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 983.4 hPa | 93% | 99% | 18 km | ||
| 22-23 | 8° | 14 km/h | - | 0% | 7° | 982.4 hPa | 93% | 100% | 18 km | ||
| 23-00 | 8° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 980.9 hPa | 94% | 100% | 15 km | ||
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 8° | 13 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 979.4 hPa | 95% | 100% | 13 km | ||
| 01-02 | 8° | 13 km/h | - | 0% | 7° | 977.9 hPa | 95% | 100% | 14 km | ||
| 02-03 | 8° | 15 km/h | 1.5 mm | 0% | 8° | 976.2 hPa | 100% | 100% | 3 km | ||
| 03-04 | 8° | 17 km/h | 3 mm | 0% | 7° | 974.5 hPa | 99% | 100% | 7 km | ||
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 03-06 | 4° | - | 3° | 3° | 3° 138 cb | 3° 135 cb |
| 06-09 | 4° | minder dan 0.1 mm | 3° | 5° | 3° 141 cb | 3° 137 cb |
| 09-12 | 6° | minder dan 0.1 mm | 4° | 7° | 3° 145 cb | 3° 140 cb |
| 12-15 | 8° | minder dan 0.1 mm | 4° | 8° | 4° 149 cb | 4° 143 cb |
| 15-18 | 8° | minder dan 0.1 mm | 4° | 7° | 4° 152 cb | 4° 146 cb |
| 18-21 | 7° | 0.2 mm | 4° | 7° | 4° 154 cb | 4° 148 cb |
| 21-00 | 7° | 0.4 mm | 4° | 7° | 4° 154 cb | 4° 149 cb |
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | 0.6 mm | 4° | 7° | 4° 151 cb | 4° 150 cb |
| 03-06 | 6° | 1.2 mm | 5° | 7° | 4° 145 cb | 4° 149 cb |
| 06-09 | 6° | 2.2 mm | 4° | 7° | 4° 131 cb | 4° 146 cb |
| 09-12 | 7° | 2 mm | 5° | 7° | 5° 113 cb | 4° 138 cb |
| 12-15 | 8° | 0.4 mm | 5° | 8° | 5° 115 cb | 5° 133 cb |
| 15-18 | 8° | 0.4 mm | 5° | 8° | 5° 117 cb | 5° 131 cb |
| 18-21 | 8° | 0.2 mm | 6° | 8° | 5° 120 cb | 5° 130 cb |
| 21-00 | 8° | 0.2 mm | 6° | 8° | 5° 123 cb | 5° 130 cb |
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | 1.7 mm | 6° | 8° | 5° 123 cb | 5° 131 cb |
| 03-06 | 7° | 4.9 mm | 6° | 8° | 5° 95 cb | 5° 126 cb |
| 06-09 | 8° | 4.3 mm | 6° | 8° | 6° 71 cb | 5° 112 cb |
| 09-12 | 8° | 1.5 mm | 6° | 8° | 6° 68 cb | 5° 102 cb |
| 12-15 | 8° | 0.6 mm | 6° | 8° | 6° 72 cb | 5° 97 cb |
| 15-18 | 7° | 0.8 mm | 6° | 7° | 6° 75 cb | 5° 95 cb |
| 18-21 | 6° | 0.7 mm | 5° | 6° | 5° 76 cb | 5° 95 cb |
| 21-00 | 5° | 0.4 mm | 5° | 5° | 5° 79 cb | 5° 94 cb |
Vrijdag 13 februari 2026
07:54
17:49 Dag lengte: 9:55
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 83 cb | 5° 95 cb |
| 03-06 | 5° | minder dan 0.1 mm | 5° | 5° | 5° 88 cb | 5° 97 cb |
| 06-09 | 4° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 92 cb | 5° 99 cb |
| 09-12 | 6° | minder dan 0.1 mm | 5° | 7° | 5° 98 cb | 5° 103 cb |
| 12-15 | 6° | minder dan 0.1 mm | 5° | 6° | 5° 103 cb | 5° 106 cb |
| 15-18 | 5° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 107 cb | 5° 109 cb |
| 18-21 | 4° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 110 cb | 5° 112 cb |
| 21-00 | 3° | minder dan 0.1 mm | 4° | 3° | 5° 114 cb | 5° 115 cb |
Zaterdag 14 februari 2026
07:52
17:51 Dag lengte: 9:58
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 2° Voelt aan als: -2° | minder dan 0.1 mm | 4° | 2° | 4° 118 cb | 5° 118 cb |
| 03-06 | 1° Voelt aan als: -3° | 0.1 mm | 3° | 2° | 4° 121 cb | 4° 121 cb |
| 06-09 | 1° Voelt aan als: -4° | 0.2 mm | 3° | 1° | 4° 123 cb | 4° 123 cb |
| 09-12 | 0° Voelt aan als: -5° | minder dan 0.1 mm | 3° | 1° | 3° 127 cb | 4° 126 cb |
| 12-15 | 0° Voelt aan als: -5° | minder dan 0.1 mm | 3° | 1° | 3° 132 cb | 4° 130 cb |
| 15-18 | -0° Voelt aan als: -5° | minder dan 0.1 mm | 2° | -1° | 3° 136 cb | 4° 133 cb |
| 18-21 | -1° | minder dan 0.1 mm | 2° | -4° | 3° 138 cb | 3° 135 cb |
| 21-00 | -2° | - | 2° | -5° | 2° 140 cb | 3° 137 cb |
Zondag 15 februari 2026
07:50
17:53 Dag lengte: 10:02
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | -3° | - | 2° | -5° | 2° 142 cb | 3° 139 cb |
| 03-06 | -3° | - | 1° | -5° | 2° 144 cb | 3° 141 cb |
| 06-09 | -3° | - | 1° | -4° | 2° 146 cb | 2° 143 cb |
| 09-12 | -2° | - | 2° | -0° | 2° 151 cb | 2° 147 cb |
| 12-15 | 1° | - | 2° | 2° | 2° 158 cb | 3° 151 cb |
| 15-18 | 1° | - | 2° | -0° | 2° 161 cb | 3° 154 cb |
| 18-21 | 1° | minder dan 0.1 mm | 2° | -0° | 2° 164 cb | 3° 157 cb |
| 21-00 | 1° | 0.2 mm | 2° | -0° | 2° 167 cb | 3° 160 cb |
Maandag 16 februari 2026
07:48
17:54 Dag lengte: 10:06
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 0° | 0.3 mm | 1° | -1° | 2° 165 cb | 2° 162 cb |
| 03-06 | 0° | minder dan 0.1 mm | 1° | -0° | 2° 168 cb | 2° 163 cb |
| 06-09 | 1° | minder dan 0.1 mm | 1° | 1° | 2° 171 cb | 2° 166 cb |
| 09-12 | 2° Voelt aan als: -3° | minder dan 0.1 mm | 2° | 2° | 2° 176 cb | 2° 169 cb |
| 12-15 | 2° Voelt aan als: -3° | 1.4 mm | 2° | 2° | 2° 179 cb | 2° 173 cb |
| 15-18 | 1° Voelt aan als: -4° | 3.1 mm | 2° | 2° | 2° 141 cb | 2° 167 cb |
| 18-21 | 2° Voelt aan als: -3° | 1.3 mm | 2° | 2° | 2° 134 cb | 2° 158 cb |
| 2°C |
2°C |
2°C |
4°C |
| Helder | Nevel, Bewolking | Nevel, Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
|---|