Temperatuur: 10,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 94% |
Luchtdruk: Bestendig 1027,2 hPa |
![]() | Bewolking |
|
10,6°C
Koel Voelt aan als: 11°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11,9°C (00:01) | 8,8°C (03:52) |
Gisteren: | 16,0°C (16:25) | 8,3°C (02:43) |
maand: | 19,2°C | 4,7°C |
jaar: | 37,7°C | -4,7°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:33,2 mm
Jaar totaal:458,0 mm
Wind vanuit ZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,8 km/h
Windvlaag vandaag:
4,8 km/h
om 01:48
Zon:
08:03
18:43
Daglicht (uu:mm): 10:40 ( -4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 94%
Dauwpunt: 9,7°C
Barometer: 1027,2 hPa
Trend: Bestendig
5 W/m2
Hoog: 5 @ 08:14
Vandaag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17° | 11° | 16° | 10° | 14° | 5° | 14° | 6° | 16° | 8° |
![]() 6 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 13 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 15 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Mild. Maximum: 17. Wind noord rond 6 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | |
Bewolkt. Relatief mild. Minimum: 11. Wind noord rond 5 km/uur. | |||||
Donderdag 16 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 16. Wind noord rond 8 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 10. Wind noord rond 6 km/uur. | |||||
Vrijdag 17 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | |
Bewolkt. Maximum: 14. Wind noord rond 6 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 5. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur. | |||||
Zaterdag 18 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 14. UV index tot aan 2. Wind oost-noordoost rond 7 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 6. Wind oost rond 8 km/uur in de avond, overgaand in zuidoost na middernacht. | |||||
Zondag 19 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | UV 2 Laag |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Mild. Maximum: 16. UV index tot aan 2. Wind zuidoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind zuidoost rond 13 km/uur. | |||||
Maandag 20 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 15. Wind zuid rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 11° | ![]() 19 km/h | - | |
Overwegend bewolkt. Winderig. Minimum: 11. Wind zuid rond 19 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Dinsdag 21 oktober 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 16° | ![]() 22 km/h | - | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Winderig. Maximum: 16. Wind zuid rond 22 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | |
Dichte bewolking. Lichte tot matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Relatief mild. Minimum: 12. Wind zuid-zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in 10 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. |
Woensdag 15 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.1 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1027.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.8 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1026.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
Donderdag 16 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 1024.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.4 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | 0.1 mm | 1024.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1024.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.7 hPa | Bewolkt Motregen | |
Vrijdag 17 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1024.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 1026.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 18 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 1026.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1027 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1028 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 1027.8 hPa | UV 2 Laag | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 1025.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 1025.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 1024.9 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | - | 1023.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
Zondag 19 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1022.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1020.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1019.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | - | 1017.1 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 1013.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1012.4 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 1011.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 1009 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Maandag 20 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 1006.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 1005 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | 0.3 mm | 1004.8 hPa | Bewolking Wat regen | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | 0.6 mm | 1004.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 1003 hPa | Bewolking Motregen | |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | 0.3 mm | 1003 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
Dinsdag 21 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.8 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 24 km/h | - | 1002.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.1 hPa | Bewolkt Motregen | |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.1 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 1001.1 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1000.4 hPa | Bewolking Wat regen | |
Woensdag 22 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | 1.1 mm | 999.2 hPa | Bewolking Wat regen | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | 1.7 mm | 998.4 hPa | Bewolkt Wat regen |
Woensdag 15 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 11° | 1026.9 hPa | 94% | 61% | 11 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1027.1 hPa | 92% | 64% | 16 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1027.2 hPa | 86% | UV 1 Laag | 29% | 19 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1027.2 hPa | 80% | UV 1 Laag | 42% | 18 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 11° | 1027.1 hPa | 75% | UV 1 Laag | 66% | 18 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1026.8 hPa | 71% | UV 1 Laag | 91% | 18 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1026.4 hPa | 70% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1026 hPa | 70% | UV 1 Laag | 100% | 17 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1025.9 hPa | 72% | 100% | 18 km | |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1026.1 hPa | 73% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1026.3 hPa | 77% | 100% | 18 km | |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1026.5 hPa | 80% | 100% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1026.6 hPa | 82% | 100% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1026.8 hPa | 84% | 100% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1026.8 hPa | 85% | 99% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1026.7 hPa | 86% | 99% | 18 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1026.5 hPa | 86% | 98% | 18 km | |
Donderdag 16 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1026.4 hPa | 87% | 97% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1026.2 hPa | 87% | 97% | 18 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 10° | 1025.8 hPa | 87% | 98% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 10° | 1025.5 hPa | 86% | 98% | 18 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 10° | 1025.1 hPa | 86% | 95% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 86% | 89% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 86% | 84% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 9° | 1025.2 hPa | 86% | 70% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1025.4 hPa | 84% | 51% | 17 km | |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1025.5 hPa | 81% | UV 1 Laag | 33% | 18 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1025.5 hPa | 78% | UV 1 Laag | 43% | 18 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1025.4 hPa | 76% | UV 1 Laag | 67% | 17 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1025 hPa | 76% | UV 1 Laag | 91% | 19 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1024.5 hPa | 75% | UV 1 Laag | 96% | 19 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1024.2 hPa | 75% | UV 1 Laag | 89% | 18 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1024.1 hPa | 77% | 82% | 19 km | |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1024.2 hPa | 78% | 74% | 20 km | |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1024.5 hPa | 82% | 65% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.7 hPa | 85% | 55% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 10° | 1024.8 hPa | 86% | 62% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 88% | 78% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.9 hPa | 89% | 95% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 10° | 1024.8 hPa | 89% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1024.7 hPa | 89% | 100% | 18 km | |
Vrijdag 17 oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1024.6 hPa | 89% | 100% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 9° | 1024.4 hPa | 89% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1024.2 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1023.9 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 9° | 1023.6 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1023.5 hPa | 87% | 100% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1023.6 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 9° | 1023.9 hPa | 87% | 100% | 19 km |
Woensdag 15 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
06-09 | 12° | minder dan 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 135 cb | 13° 134 cb |
09-12 | 16° | minder dan 0.1 mm | 14° | 18° | 13° 145 cb | 13° 139 cb |
12-15 | 17° | minder dan 0.1 mm | 14° | 17° | 14° 151 cb | 14° 143 cb |
15-18 | 15° | minder dan 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 152 cb | 14° 145 cb |
18-21 | 14° | minder dan 0.1 mm | 14° | 13° | 14° 152 cb | 14° 146 cb |
21-00 | 13° | minder dan 0.1 mm | 13° | 12° | 14° 152 cb | 14° 147 cb |
Donderdag 16 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 12° | minder dan 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 152 cb | 14° 147 cb |
03-06 | 12° | - | 13° | 11° | 13° 153 cb | 14° 148 cb |
06-09 | 12° | minder dan 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 155 cb | 13° 150 cb |
09-12 | 15° | minder dan 0.1 mm | 14° | 17° | 14° 165 cb | 14° 155 cb |
12-15 | 15° | 0.1 mm | 14° | 16° | 14° 170 cb | 14° 160 cb |
15-18 | 14° | 0.1 mm | 14° | 12° | 14° 171 cb | 14° 162 cb |
18-21 | 12° | minder dan 0.1 mm | 13° | 10° | 14° 172 cb | 14° 163 cb |
21-00 | 11° | minder dan 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 172 cb | 14° 164 cb |
Vrijdag 17 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 11° | minder dan 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 171 cb | 13° 165 cb |
03-06 | 11° | minder dan 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 172 cb | 13° 166 cb |
06-09 | 11° | minder dan 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 173 cb | 13° 167 cb |
09-12 | 12° | minder dan 0.1 mm | 13° | 13° | 13° 176 cb | 13° 169 cb |
12-15 | 13° | minder dan 0.1 mm | 13° | 14° | 13° 181 cb | 13° 172 cb |
15-18 | 13° | minder dan 0.1 mm | 13° | 12° | 13° 183 cb | 13° 174 cb |
18-21 | 12° | minder dan 0.1 mm | 13° | 11° | 13° 183 cb | 13° 175 cb |
21-00 | 10° | - | 12° | 8° | 13° 184 cb | 13° 176 cb |
Zaterdag 18 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 8° | - | 12° | 6° | 12° 184 cb | 13° 177 cb |
03-06 | 7° | - | 11° | 4° | 12° 184 cb | 13° 178 cb |
06-09 | 7° | - | 11° | 7° | 12° 186 cb | 12° 179 cb |
09-12 | 11° | - | 13° | 14° | 12° 197 cb | 12° 185 cb |
12-15 | 13° | - | 13° | 15° | 13° 210 cb | 13° 193 cb |
15-18 | 11° | - | 13° | 8° | 13° 210 cb | 13° 195 cb |
18-21 | 8° | - | 12° | 5° | 12° 208 cb | 13° 196 cb |
21-00 | 6° | - | 11° | 5° | 12° 208 cb | 12° 197 cb |
Zondag 19 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 7° | - | 11° | 6° | 11° 207 cb | 12° 198 cb |
03-06 | 7° | - | 11° | 7° | 11° 209 cb | 12° 199 cb |
06-09 | 8° | - | 11° | 9° | 11° 208 cb | 12° 199 cb |
09-12 | 13° | - | 12° | 15° | 12° 216 cb | 12° 204 cb |
12-15 | 16° | - | 13° | 17° | 13° 226 cb | 12° 210 cb |
15-18 | 13° | - | 13° | 11° | 13° 226 cb | 13° 212 cb |
18-21 | 10° | - | 12° | 9° | 12° 222 cb | 12° 212 cb |
21-00 | 9° | - | 11° | 8° | 12° 220 cb | 12° 211 cb |
Maandag 20 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 9° | - | 11° | 8° | 11° 219 cb | 12° 212 cb |
03-06 | 9° | - | 11° | 10° | 11° 222 cb | 12° 213 cb |
06-09 | 11° | 0.3 mm | 11° | 12° | 11° 226 cb | 12° 216 cb |
09-12 | 13° | 0.6 mm | 12° | 14° | 12° 221 cb | 12° 218 cb |
12-15 | 14° | 0.3 mm | 12° | 14° | 12° 223 cb | 12° 220 cb |
15-18 | 14° | 0.3 mm | 12° | 14° | 12° 223 cb | 12° 220 cb |
18-21 | 13° | minder dan 0.1 mm | 12° | 13° | 12° 225 cb | 12° 220 cb |
21-00 | 12° | minder dan 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 228 cb | 12° 221 cb |
Dinsdag 21 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 12° | minder dan 0.1 mm | 12° | 12° | 12° 231 cb | 12° 223 cb |
03-06 | 12° | minder dan 0.1 mm | 12° | 13° | 12° 234 cb | 12° 226 cb |
06-09 | 13° | minder dan 0.1 mm | 12° | 14° | 12° 237 cb | 12° 228 cb |
09-12 | 15° | - | 13° | 16° | 13° 246 cb | 12° 233 cb |
12-15 | 16° | minder dan 0.1 mm | 14° | 17° | 13° 256 cb | 13° 239 cb |
15-18 | 16° | minder dan 0.1 mm | 14° | 16° | 13° 261 cb | 13° 244 cb |
18-21 | 15° | minder dan 0.1 mm | 14° | 15° | 13° 264 cb | 13° 247 cb |
21-00 | 14° | 0.2 mm | 13° | 15° | 13° 265 cb | 13° 250 cb |
Woensdag 22 oktober 2025
![]() ![]() | ||||||
Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
00-03 | 13° | 1.1 mm | 13° | 14° | 13° 256 cb | 13° 251 cb |
03-06 | 12° | 1.7 mm | 13° | 13° | 13° 221 cb | 13° 243 cb |
13°C ![]() |
11°C ![]() |
11°C ![]() |
11°C ![]() |
Motregen, Grotendeels bewolkt | Bewolking | Nevel, Bewolking | Bewolking |
Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
---|