|
Temperatuur: 9,3°C |
Wind: ZZW1 Bft Ietsje wind 6,4 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: 90% |
Luchtdruk: Langzaam stijgend 1028,0 hPa |
|
| Bewolking |
|
|
9,3°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 14,8°C (14:28) | 7,2°C (07:13) |
| Gisteren: | 17,6°C (13:41) | 10,6°C (23:45) |
| maand: | 22,9°C | 3,3°C |
| jaar: | 39,2°C | -6,7°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,4 mm
Deze maand:122,8 mm
Jaar totaal:698,4 mm
Wind vanuit ZZW
6,4 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 13:44
Zon:
07:25
17:17
Daglicht (uu:mm): 9:52 ( -4 minuut)
Maan:
01:00
01:00
Nieuwe maan, % Verlicht
Vochtigheid: 90%
Dauwpunt: 7,8°C
Barometer: 1028,0 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 397 @ 12:14
| Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag |
| 8° | 14° | 3° | 13° | 4° | 14° | 3° | 13° | 5° | 12° |
8 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 12 km/h | 15 km/h |
| UV 2 Laag |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| |||||
| Vannacht | 8° | 8 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind zuidwest rond 8 km/uur. | |||||
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| |||||
| Donderdag | 14° | 4 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Relatief mild. Maximum: 14. Wind zuidwest rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in zuidoost in de middag. | |||||
| Donderdag nacht | 3° | 4 km/h | - | ||
| Helder. Minimum: 3. Wind oost rond 4 km/uur. | |||||
Vrijdag 30 oktober 2026
07:29
17:13 Dag lengte: 9:44
| |||||
| Vrijdag | 13° | 7 km/h | - | ||
| Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 13. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
| Vrijdag nacht | 4° | 7 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
Zaterdag 31 oktober 2026
07:30
17:12 Dag lengte: 9:41
| |||||
| Zaterdag | 14° | 7 km/h | - | UV 2 Laag | |
| Zonnig. Maximum: 14. UV index tot aan 2. Wind oost rond 7 km/uur. | |||||
| Zaterdag nacht | 3° | 5 km/h | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 3. Wind oost-noordoost rond 5 km/uur. | |||||
Zondag 01 november 2026
07:32
17:10 Dag lengte: 9:37
| |||||
| Zondag | 13° | 6 km/h | - | ||
| Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 13. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur. | |||||
| Zondag nacht | 5° | 12 km/h | - | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 5. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. | |||||
Maandag 02 november 2026
07:34
17:08 Dag lengte: 9:34
| |||||
| Maandag | 12° | 15 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 12. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
| Maandag nacht | 3° | 12 km/h | - | ||
| Helder. Minimum: 3. Wind noord rond 12 km/uur. | |||||
Dinsdag 03 november 2026
07:36
17:06 Dag lengte: 9:30
| |||||
| Dinsdag | 10° | 12 km/h | - | ||
| Zonnig. Maximum: 10. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
| Dinsdag nacht | 1° | 8 km/h | - | ||
| Helder. Minimum: 1. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur. | |||||
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 18-21 | 9° | 9 km/h | - | 1028 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 21-00 | 9° | 8 km/h | - | 1028 hPa | Bewolkt Enige dauw | ||
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 8 km/h | - | 1028.1 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 03-06 | 8° | 7 km/h | - | 1028.2 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 06-09 | 9° | 5 km/h | - | 1029.5 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 09-12 | 12° | 3 km/h | - | 1030.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt | |
| 12-15 | 14° | 3 km/h | - | 1029.3 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 15-18 | 11° | 1 km/h | - | 1029.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 18-21 | 8° | 3 km/h | - | 1030.4 hPa | Helder Dauw | ||
| 21-00 | 6° | 4 km/h | - | 1030.4 hPa | Helder Veel dauw | ||
Vrijdag 30 oktober 2026
07:29
17:13 Dag lengte: 9:44
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 6 km/h | - | 1030.4 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 5 km/h | - | 1030.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 5° | 6 km/h | - | 1030.9 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 11° | 8 km/h | - | 1030.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
| 12-15 | 13° | 8 km/h | - | 1029.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | |
| 15-18 | 10° | 7 km/h | - | 1029.9 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
| 18-21 | 9° | 8 km/h | - | 1030.7 hPa | Grotendeels bewolkt Dauw | ||
| 21-00 | 8° | 8 km/h | - | 1031 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Zaterdag 31 oktober 2026
07:30
17:12 Dag lengte: 9:41
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 7 km/h | - | 1031 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 6° | 6 km/h | - | 1030.8 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 6° | 6 km/h | - | 1031.8 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 11° | 7 km/h | - | 1032 hPa | UV 2 Laag | Helder Enige dauw | |
| 12-15 | 13° | 8 km/h | - | 1031.2 hPa | UV 1 Laag | Helder | |
| 15-18 | 10° | 6 km/h | - | 1031.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | ||
| 18-21 | 7° | 5 km/h | - | 1032.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 5 km/h | - | 1032.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Zondag 01 november 2026
07:32
17:10 Dag lengte: 9:37
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 4 km/h | - | 1032.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 4 km/h | - | 1032.4 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 5° | 3 km/h | - | 1033.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 11° | 5 km/h | - | 1032.6 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 12-15 | 13° | 8 km/h | - | 1031.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt | |
| 15-18 | 10° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1031.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 9° | 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1032.4 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
| 21-00 | 8° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1032.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Maandag 02 november 2026
07:34
17:08 Dag lengte: 9:34
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 7° | 10 km/h | - | 1032.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 6° | 11 km/h | - | 1032.5 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 6° | 14 km/h | - | 1033.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 17 km/h | - | 1033.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
| 12-15 | 12° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1032.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 10° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1033.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 18-21 | 7° | 12 km/h | - | 1034.5 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 12 km/h | - | 1035 hPa | Helder Veel dauw | ||
Dinsdag 03 november 2026
07:36
17:06 Dag lengte: 9:30
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 11 km/h | - | 1035.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 4° | 10 km/h | - | 1035.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 4° | 10 km/h | - | 1036.2 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 8° | 14 km/h | - | 1036.1 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 12-15 | 10° | 14 km/h | - | 1034.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw | |
| 15-18 | 8° | 10 km/h | - | 1035.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 18-21 | 5° | 8 km/h | - | 1035.8 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 21-00 | 4° | 8 km/h | - | 1035.6 hPa | Helder Veel dauw | ||
Woensdag 04 november 2026
07:37
17:04 Dag lengte: 9:27
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 8 km/h | - | 1035.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 03-06 | 2° | 8 km/h | - | 1034.6 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 06-09 | 3° | 8 km/h | - | 1035.1 hPa | Helder Veel dauw | ||
| 09-12 | 7° | 11 km/h | - | 1034.7 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 12-15 | 9° | 11 km/h | - | 1033.3 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
| 15-18 | 7° | 8 km/h | - | 1033.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 20-21 | 9° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1028 hPa | 86% | 77% | 20 km | ||
| 21-22 | 9° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1028.1 hPa | 87% | 85% | 20 km | ||
| 22-23 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1028.1 hPa | 87% | 88% | 20 km | ||
| 23-00 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1028 hPa | 88% | 84% | 20 km | ||
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1027.9 hPa | 88% | 80% | 20 km | ||
| 01-02 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1028 hPa | 87% | 83% | 20 km | ||
| 02-03 | 8° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1028.1 hPa | 87% | 89% | 20 km | ||
| 03-04 | 8° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1028.1 hPa | 86% | 94% | 20 km | ||
| 04-05 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1028.1 hPa | 86% | 95% | 20 km | ||
| 05-06 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1028.2 hPa | 86% | 95% | 20 km | ||
| 06-07 | 8° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1028.5 hPa | 85% | 95% | 20 km | ||
| 07-08 | 8° | 6 km/h | - | 0% | 6° | 1028.9 hPa | 85% | 91% | 20 km | ||
| 08-09 | 9° | 5 km/h | - | 0% | 6° | 1029.5 hPa | 83% | 86% | 19 km | ||
| 09-10 | 10° | 5 km/h | - | 0% | 7° | 1029.8 hPa | 80% | UV 1 Laag | 78% | 19 km | |
| 10-11 | 11° | 4 km/h | - | 0% | 7° | 1030.1 hPa | 76% | UV 1 Laag | 73% | 19 km | |
| 11-12 | 12° | 3 km/h | - | 0% | 7° | 1030.1 hPa | 72% | UV 1 Laag | 69% | 19 km | |
| 12-13 | 13° | 2 km/h | - | 0% | 7° | 1030 hPa | 68% | UV 1 Laag | 65% | 18 km | |
| 13-14 | 14° | 2 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 65% | UV 1 Laag | 55% | 18 km | |
| 14-15 | 14° | 3 km/h | - | 0% | 7° | 1029.3 hPa | 63% | UV 1 Laag | 41% | 18 km | |
| 15-16 | 14° | 3 km/h | - | 0% | 7° | 1029.2 hPa | 64% | 25% | 18 km | ||
| 16-17 | 13° | 3 km/h | - | 0% | 7° | 1029.4 hPa | 68% | 16% | 18 km | ||
| 17-18 | 11° | 1 km/h | - | 0% | 7° | 1029.8 hPa | 75% | 46% | 18 km | ||
| 18-19 | 10° | 2 km/h | - | 0% | 6° | 1030.1 hPa | 79% | 3% | 17 km | ||
| 19-20 | 9° | 2 km/h | - | 0% | 6° | 1030.3 hPa | 82% | 1% | 18 km | ||
| 20-21 | 8° | 3 km/h | - | 0% | 5° | 1030.4 hPa | 84% | 1% | 18 km | ||
| 21-22 | 7° | 3 km/h | - | 0% | 5° | 1030.3 hPa | 86% | 1% | 18 km | ||
| 22-23 | 7° | 4 km/h | - | 0% | 5° | 1030.3 hPa | 87% | 1% | 18 km | ||
| 23-00 | 6° | 4 km/h | - | 0% | 4° | 1030.4 hPa | 87% | 1% | 19 km | ||
Vrijdag 30 oktober 2026
07:29
17:13 Dag lengte: 9:44
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 6° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1030.4 hPa | 87% | 1% | 19 km | ||
| 01-02 | 6° | 5 km/h | - | 0% | 4° | 1030.5 hPa | 87% | 1% | 19 km | ||
| 02-03 | 5° | 6 km/h | - | 0% | 3° | 1030.4 hPa | 87% | 1% | 20 km | ||
| 03-04 | 5° | 6 km/h | - | 0% | 3° | 1030.2 hPa | 86% | 1% | 20 km | ||
| 04-05 | 5° | 6 km/h | - | 0% | 3° | 1030.1 hPa | 86% | 2% | 20 km | ||
| 05-06 | 4° | 5 km/h | - | 0% | 2° | 1030.1 hPa | 86% | 3% | 20 km | ||
| 06-07 | 4° | 5 km/h | - | 0% | 2° | 1030.3 hPa | 86% | 5% | 21 km | ||
| 07-08 | 4° | 5 km/h | - | 0% | 2° | 1030.6 hPa | 86% | 8% | 21 km | ||
| 08-09 | 5° | 6 km/h | - | 0% | 3° | 1030.9 hPa | 87% | 12% | 21 km | ||
| 09-10 | 7° | 6 km/h | - | 0% | 5° | 1031 hPa | 87% | UV 1 Laag | 16% | 21 km | |
| 10-11 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1030.9 hPa | 83% | UV 1 Laag | 34% | 20 km | |
| 11-12 | 11° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1030.7 hPa | 77% | UV 1 Laag | 56% | 20 km | |
| 12-13 | 12° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1030.3 hPa | 73% | UV 1 Laag | 74% | 20 km | |
| 13-14 | 13° | 9 km/h | - | 0% | 7° | 1029.8 hPa | 70% | UV 1 Laag | 71% | 20 km | |
| 14-15 | 13° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1029.4 hPa | 68% | UV 1 Laag | 55% | 20 km | |
| 15-16 | 12° | 8 km/h | - | 0% | 7° | 1029.4 hPa | 70% | 37% | 20 km | ||
| 16-17 | 11° | 7 km/h | - | 0% | 7° | 1029.6 hPa | 75% | 43% | 19 km | ||
| 17-18 | 10° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1029.9 hPa | 80% | 66% | 19 km | ||
| 18-19 | 9° | 7 km/h | - | 0% | 6° | 1030.1 hPa | 82% | 91% | 19 km | ||
| 19-20 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1030.3 hPa | 83% | 91% | 19 km | ||
| 20-21 | 9° | 8 km/h | - | 0% | 6° | 1030.7 hPa | 84% | 82% | 20 km | ||
Woensdag 28 oktober 2026
07:25
17:17 Dag lengte: 9:52
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 18-21 | 9° | - | 10° | 8° | 11° 134 cb | 11° 134 cb |
| 21-00 | 9° | - | 10° | 8° | 11° 136 cb | 11° 134 cb |
Donderdag 29 oktober 2026
07:27
17:15 Dag lengte: 9:48
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | - | 10° | 8° | 11° 138 cb | 11° 136 cb |
| 03-06 | 8° | - | 10° | 8° | 11° 140 cb | 11° 137 cb |
| 06-09 | 9° | - | 10° | 9° | 11° 143 cb | 11° 139 cb |
| 09-12 | 12° | - | 11° | 14° | 11° 149 cb | 11° 142 cb |
| 12-15 | 14° | - | 12° | 15° | 11° 156 cb | 11° 147 cb |
| 15-18 | 11° | - | 11° | 7° | 11° 158 cb | 12° 149 cb |
| 18-21 | 8° | - | 11° | 4° | 11° 157 cb | 11° 150 cb |
| 21-00 | 6° | - | 10° | 3° | 11° 157 cb | 11° 151 cb |
Vrijdag 30 oktober 2026
07:29
17:13 Dag lengte: 9:44
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 10° | 3° | 10° 158 cb | 11° 152 cb |
| 03-06 | 4° | - | 9° | 2° | 10° 160 cb | 11° 154 cb |
| 06-09 | 5° | - | 9° | 5° | 10° 161 cb | 10° 155 cb |
| 09-12 | 11° | - | 11° | 13° | 10° 169 cb | 10° 160 cb |
| 12-15 | 13° | - | 11° | 14° | 11° 177 cb | 11° 165 cb |
| 15-18 | 10° | - | 11° | 7° | 11° 179 cb | 11° 168 cb |
| 18-21 | 9° | - | 10° | 8° | 11° 181 cb | 11° 170 cb |
| 21-00 | 8° | - | 10° | 6° | 10° 181 cb | 11° 171 cb |
Zaterdag 31 oktober 2026
07:30
17:12 Dag lengte: 9:41
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | - | 10° | 5° | 10° 180 cb | 11° 172 cb |
| 03-06 | 6° | - | 9° | 3° | 10° 180 cb | 10° 173 cb |
| 06-09 | 6° | - | 9° | 5° | 10° 182 cb | 10° 174 cb |
| 09-12 | 11° | - | 11° | 14° | 10° 191 cb | 10° 179 cb |
| 12-15 | 13° | - | 11° | 14° | 11° 203 cb | 11° 186 cb |
| 15-18 | 10° | - | 11° | 6° | 11° 204 cb | 11° 189 cb |
| 18-21 | 7° | - | 10° | 4° | 11° 203 cb | 11° 190 cb |
| 21-00 | 6° | - | 10° | 4° | 10° 203 cb | 11° 191 cb |
Zondag 01 november 2026
07:32
17:10 Dag lengte: 9:37
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 9° | 3° | 10° 203 cb | 10° 192 cb |
| 03-06 | 4° | - | 9° | 2° | 10° 203 cb | 10° 193 cb |
| 06-09 | 5° | - | 9° | 5° | 10° 204 cb | 10° 195 cb |
| 09-12 | 11° | - | 10° | 14° | 10° 214 cb | 10° 200 cb |
| 12-15 | 13° | - | 11° | 14° | 11° 226 cb | 11° 207 cb |
| 15-18 | 10° | minder dan 0.1 mm | 11° | 8° | 11° 228 cb | 11° 210 cb |
| 18-21 | 9° | minder dan 0.1 mm | 10° | 9° | 10° 229 cb | 11° 213 cb |
| 21-00 | 8° | minder dan 0.1 mm | 10° | 7° | 10° 230 cb | 10° 215 cb |
Maandag 02 november 2026
07:34
17:08 Dag lengte: 9:34
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 7° | - | 9° | 6° | 10° 230 cb | 10° 216 cb |
| 03-06 | 6° | - | 9° | 4° | 10° 230 cb | 10° 217 cb |
| 06-09 | 6° | - | 9° | 6° | 9° 232 cb | 10° 219 cb |
| 09-12 | 10° | - | 10° | 11° | 10° 241 cb | 10° 224 cb |
| 12-15 | 12° | minder dan 0.1 mm | 11° | 13° | 10° 252 cb | 10° 231 cb |
| 15-18 | 10° | minder dan 0.1 mm | 10° | 8° | 10° 252 cb | 10° 234 cb |
| 18-21 | 7° | - | 9° | 5° | 10° 250 cb | 10° 234 cb |
| 21-00 | 6° | - | 9° | 4° | 9° 249 cb | 10° 235 cb |
Dinsdag 03 november 2026
07:36
17:06 Dag lengte: 9:30
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | - | 8° | 3° | 9° 249 cb | 10° 236 cb |
| 03-06 | 4° | - | 8° | 2° | 9° 250 cb | 9° 237 cb |
| 06-09 | 4° | - | 8° | 4° | 8° 251 cb | 9° 238 cb |
| 09-12 | 8° | - | 9° | 11° | 9° 261 cb | 9° 244 cb |
| 12-15 | 10° | - | 10° | 11° | 10° 273 cb | 10° 251 cb |
| 15-18 | 8° | - | 9° | 5° | 10° 273 cb | 10° 253 cb |
| 18-21 | 5° | - | 9° | 3° | 9° 270 cb | 10° 254 cb |
| 21-00 | 4° | - | 8° | 2° | 9° 269 cb | 9° 254 cb |
Woensdag 04 november 2026
07:37
17:04 Dag lengte: 9:27
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 3° | - | 8° | 1° | 8° 269 cb | 9° 255 cb |
| 03-06 | 2° | - | 7° | 1° | 8° 269 cb | 9° 256 cb |
| 06-09 | 3° | - | 7° | 2° | 8° 270 cb | 8° 257 cb |
| 09-12 | 7° | - | 8° | 9° | 8° 280 cb | 8° 262 cb |
| 12-15 | 9° | - | 9° | 10° | 9° 291 cb | 9° 269 cb |
| 15-18 | 7° | - | 8° | 4° | 9° 291 cb | 9° 271 cb |
| 13°C |
9°C |
10°C |
8°C |
| Grotendeels bewolkt | Bewolking | Bewolking | Helder |
| Amsterdam | Eindhoven | Gilze/Rijen | Maastricht |
|---|