|
Temperatuur: 1,7°C |
Wind: ZO1 Bft Ietsje wind 4,8 km/h |
Neerslag: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: 93% |
Luchtdruk: Snel dalend 996,2 hPa |
| Vandaag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
| <5 mm 70% | <5 mm 60% | 5 mm 70% | <2 mm 50% | <5 mm 60% | <2 mm 30% | ||||
| 7° | 5° | 9° | 8° | 10° | 6° | 8° | 2° | 3° Voelt aan als: -4° | -2° |
12 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 13 km/h |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| |||||
| Vandaag | 7° | 12 km/h | - | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 7. Wind oost-zuidoost rond 12 km/uur. | |||||
| Vannacht | 5° | 11 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Dichte bewolking. Kans op regen. Minimum: 5. Wind zuidoost rond 11 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| |||||
| Woensdag | 9° | 16 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Dichte bewolking. Kans op regen. Maximum: 9. Wind west-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
| Woensdag nacht | 8° | 15 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan regen waarschijnlijk na middernacht. Relatief mild. Minimum: 8. Wind zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in zuid na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| |||||
| Donderdag | 10° | 16 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 10. Wind zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Donderdag nacht | 6° | 15 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Kans op regen. Minimum: 6. Wind west rond 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Vrijdag 13 februari 2026
07:54
17:49 Dag lengte: 9:55
| |||||
| Vrijdag | 8° | 16 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen. Maximum: 8. Wind west rond 16 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
| Vrijdag nacht | 2° | 21 km/h | - | ||
| Dichte bewolking. Winderig. Minimum: 2. Wind west rond 14 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in noordoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, na middernacht. | |||||
Zaterdag 14 februari 2026
07:52
17:51 Dag lengte: 9:58
| |||||
| Zaterdag | 3° Voelt aan als: -4° | 22 km/h | - | ||
| Bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 3, maar temperatuur daalt in de middag. Gevoelstemperatuur variërend van -4 tot -1. Wind noordoost rond 22 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. | |||||
| Zaterdag nacht | -2° | 13 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt, met matige tot strenge vorst. Minimum: -2. Wind noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de avond, overgaand in 7 km/uur na middernacht. | |||||
Zondag 15 februari 2026
07:50
17:53 Dag lengte: 10:02
| |||||
| Zondag | 4° | 3 km/h | - | ||
| Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 4. Wind west rond 3 km/uur in de morgen, overgaand in zuid-zuidoost in de middag. | |||||
| Zondag nacht | -1° Voelt aan als: -7° | 9 km/h | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht, met matige tot strenge vorst. Minimum: -1. Gevoelstemperatuur variërend van -7 tot 0. Wind zuid-zuidoost rond 9 km/uur in de avond, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, na middernacht. | |||||
Maandag 16 februari 2026
07:48
17:54 Dag lengte: 10:06
| |||||
| Maandag | 5° | 24 km/h | 7 mm Kans op neerslag: 70% | ||
| Dichte bewolking. Een mix of sneeuw, natte sneeuw, ijzel, en regen waarschijnlijk in de morgen, dan een kans op een mix van regen en sneeuw in de middag. Winderig. Maximum: 5. Wind zuid-zuidoost rond 24 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de morgen, overgaand in zuid-zuidwest in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 5 en 10 mm. Weinig of geen sneeuw of ijs ophoping (op de grond) verwacht. Weinig tot geen ijzel ophoping. | |||||
| Maandag nacht | 4° | 16 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 4, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 03-06 | 3° | 12 km/h | - | 997.2 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |||
| 06-09 | 3° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 996.2 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 09-12 | 5° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 995.1 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 12-15 | 7° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 992.4 hPa | Bewolking | |||
| 15-18 | 7° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 990.5 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 18-21 | 6° | 12 km/h | 0.2 mm | 988.4 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 21-00 | 6° | 12 km/h | 1 mm | 985.3 hPa | Bewolking Wat regen | |||
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 10 km/h | 2 mm | 983 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 03-06 | 6° | 10 km/h | 0.7 mm | 982.3 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 06-09 | 7° | 15 km/h | 0.2 mm | 983.8 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 09-12 | 8° | 17 km/h | 0.7 mm | 985 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 12-15 | 8° | 17 km/h | 1.4 mm | 984.9 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 15-18 | 9° | 19 km/h | 0.7 mm | 985.4 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 18-21 | 8° | 18 km/h | 0.3 mm | 984.8 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 21-00 | 9° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 981.9 hPa | Bewolking Motregen | |||
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 13 km/h | 1.1 mm | 978.1 hPa | Bewolking Matige regen | |||
| 03-06 | 8° | 12 km/h | 3 mm | 975.8 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 06-09 | 8° | 15 km/h | 1.8 mm | 976.5 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 09-12 | 9° | 15 km/h | 0.3 mm | 977.6 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 12-15 | 9° | 17 km/h | 0.1 mm | 978.1 hPa | Bewolking Motregen | |||
| 15-18 | 9° | 17 km/h | 0.2 mm | 980.6 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | |||
| 18-21 | 8° | 13 km/h | 0.1 mm | 982.9 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 21-00 | 7° | 14 km/h | 0.4 mm | 983.9 hPa | Bewolking Wat regen | |||
Vrijdag 13 februari 2026
07:54
17:49 Dag lengte: 9:55
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 17 km/h | 0.9 mm | 985.1 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 03-06 | 6° | 19 km/h | 1.1 mm | 985.8 hPa | Bewolking Wat regen | |||
| 06-09 | 6° | 18 km/h | 0.3 mm | 987.1 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 09-12 | 7° | 16 km/h | 0.1 mm | 987.9 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 12-15 | 7° | 15 km/h | 0.2 mm | 987.6 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 15-18 | 7° | 13 km/h | 0.1 mm | 988.7 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 18-21 | 6° | 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 990.4 hPa | Bewolking Dauw | |||
| 21-00 | 6° | 17 km/h | - | 992.1 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |||
Zaterdag 14 februari 2026
07:52
17:51 Dag lengte: 9:58
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° Voelt aan als: 0° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 994.8 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 03-06 | 3° Voelt aan als: -1° | 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 998.1 hPa | Bewolkt Motregen | |||
| 06-09 | 2° Voelt aan als: -3° | 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.4 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | |||
| 09-12 | 2° Voelt aan als: -4° | 24 km/h | 0.2 mm | 1006.1 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | |||
| 12-15 | 2° Voelt aan als: -4° | 23 km/h | 0.2 mm | 1008.5 hPa | Grotendeels bewolkt Sneeuw buien | |||
| 15-18 | 1° Voelt aan als: -3° | 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1012.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |||
| 18-21 | 0° Voelt aan als: -4° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Sneeuw buien | |||
| 21-00 | -1° | 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1017.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Hevige rijp | |||
Zondag 15 februari 2026
07:50
17:53 Dag lengte: 10:02
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | -1° | 7 km/h | - | 1019.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Hevige rijp | |||
| 03-06 | -1° | 4 km/h | - | 1020.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Hevige rijp | |||
| 06-09 | -1° | 2 km/h | - | 1021.8 hPa | Helder Hevige rijp | |||
| 09-12 | 2° | 2 km/h | - | 1022.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Dauw | ||
| 12-15 | 4° | 3 km/h | - | 1021.5 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 15-18 | 2° | 6 km/h | - | 1021.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |||
| 18-21 | 0° | 9 km/h | - | 1022.3 hPa | Grotendeels bewolkt Lichte rijp | |||
| 21-00 | -0° | 11 km/h | - | 1021.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | |||
Maandag 16 februari 2026
07:48
17:54 Dag lengte: 10:06
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | -1° Voelt aan als: -6° | 14 km/h | - | 1018.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Hevige rijp | |||
| 03-06 | -1° Voelt aan als: -7° | 19 km/h | - | 1014.8 hPa | Bewolkt Lichte rijp | |||
| 06-09 | -1° Voelt aan als: -7° | 25 km/h | 0.6 mm | 0.4 cm | 1010 hPa | Bewolking Enige sneeuw | ||
| 09-12 | -0° Voelt aan als: -6° | 27 km/h | 2.6 mm | 0.8 cm | 1005.7 hPa | Bewolking IJsregen en of aanvriezende regen | ||
| 12-15 | 3° Voelt aan als: -2° | 24 km/h | 2.7 mm | 0.6 cm | 1002.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 5° | 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0.2 cm | 1003 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 18-21 | 5° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.3 hPa | Bewolkt Dauw | |||
| 21-00 | 5° | 15 km/h | 0.2 mm | 1001.7 hPa | Bewolking Wat regen | |||
Dinsdag 17 februari 2026
07:46
17:56 Dag lengte: 10:10
| ||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 5° | 18 km/h | 1.2 mm | 999.4 hPa | Bewolking Wat regen | |||
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 04-05 | 3° | 12 km/h | - | 0% | 1° | 997.8 hPa | 91% | 90% | 21 km | ||
| 05-06 | 3° | 12 km/h | - | 0% | 1° | 997.2 hPa | 90% | 88% | 22 km | ||
| 06-07 | 3° | 12 km/h | - | 0% | 1° | 996.7 hPa | 89% | 91% | 22 km | ||
| 07-08 | 3° | 12 km/h | - | 0% | 1° | 996.4 hPa | 88% | 95% | 22 km | ||
| 08-09 | 3° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 996.2 hPa | 87% | 98% | 21 km | ||
| 09-10 | 4° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 996 hPa | 84% | 100% | 22 km | ||
| 10-11 | 5° | 13 km/h | - | 0% | 1° | 995.6 hPa | 81% | 100% | 23 km | ||
| 11-12 | 5° | 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 995.1 hPa | 77% | 100% | 22 km | ||
| 12-13 | 6° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 994.4 hPa | 75% | 100% | 23 km | ||
| 13-14 | 6° | 12 km/h | - | 0% | 2° | 993.4 hPa | 72% | 100% | 23 km | ||
| 14-15 | 7° | 12 km/h | - | 0% | 2° | 992.4 hPa | 70% | 100% | 23 km | ||
| 15-16 | 7° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 991.7 hPa | 68% | 100% | 23 km | ||
| 16-17 | 7° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 991.2 hPa | 68% | 100% | 23 km | ||
| 17-18 | 7° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 990.5 hPa | 70% | 100% | 21 km | ||
| 18-19 | 6° | 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 990 hPa | 74% | 100% | 23 km | ||
| 19-20 | 6° | 11 km/h | - | 0% | 2° | 989.3 hPa | 74% | 100% | 23 km | ||
| 20-21 | 6° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 988.4 hPa | 75% | 100% | 19 km | ||
| 21-22 | 6° | 12 km/h | 0.2 mm | 0% | 3° | 987.3 hPa | 78% | 100% | 23 km | ||
| 22-23 | 6° | 12 km/h | - | 0% | 3° | 986.3 hPa | 78% | 100% | 23 km | ||
| 23-00 | 6° | 12 km/h | 0.9 mm | 0% | 3° | 985.3 hPa | 84% | 100% | 10 km | ||
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 5° | 13 km/h | 1.7 mm | 0% | 4° | 984.3 hPa | 92% | 100% | 21 km | ||
| 01-02 | 5° | 12 km/h | - | 0% | 4° | 983.5 hPa | 90% | 100% | 23 km | ||
| 02-03 | 5° | 10 km/h | 0.3 mm | 0% | 4° | 983 hPa | 90% | 100% | 15 km | ||
| 03-04 | 5° | 8 km/h | 0.7 mm | 0% | 4° | 982.4 hPa | 93% | 100% | 15 km | ||
| 04-05 | 6° | 8 km/h | - | 0% | 5° | 982.1 hPa | 92% | 100% | 19 km | ||
| 05-06 | 6° | 10 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 982.3 hPa | 90% | 100% | 20 km | ||
| 06-07 | 6° | 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 982.8 hPa | 91% | 100% | 21 km | ||
| 07-08 | 7° | 13 km/h | - | 0% | 5° | 983.3 hPa | 91% | 100% | 22 km | ||
| 08-09 | 7° | 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 983.8 hPa | 91% | 100% | 19 km | ||
| 09-10 | 7° | 16 km/h | 0.1 mm | 2% | 6° | 984.3 hPa | 91% | 100% | 22 km | ||
| 10-11 | 8° | 16 km/h | - | 6% | 6° | 984.7 hPa | 90% | 100% | 22 km | ||
| 11-12 | 8° | 17 km/h | 0.6 mm | 5% | 6° | 985 hPa | 91% | 100% | 12 km | ||
| 12-13 | 8° | 17 km/h | 1.1 mm | 1% | 7° | 985.1 hPa | 95% | 100% | 18 km | ||
| 13-14 | 8° | 17 km/h | - | 0% | 7° | 984.9 hPa | 93% | 100% | 21 km | ||
| 14-15 | 8° | 17 km/h | 0.3 mm | 1% | 7° | 984.9 hPa | 93% | 100% | 15 km | ||
| 15-16 | 8° | 18 km/h | 0.5 mm | 0% | 8° | 985.2 hPa | 95% | 100% | 18 km | ||
| 16-17 | 9° | 18 km/h | - | 0% | 8° | 985.4 hPa | 95% | 100% | 19 km | ||
| 17-18 | 9° | 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 8° | 985.4 hPa | 95% | 97% | 15 km | ||
| 18-19 | 8° | 19 km/h | 0.3 mm | 0% | 8° | 985.4 hPa | 96% | 88% | 15 km | ||
| 19-20 | 8° | 19 km/h | - | 0% | 8° | 985.3 hPa | 95% | 91% | 16 km | ||
| 20-21 | 8° | 18 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 984.8 hPa | 95% | 97% | 16 km | ||
| 21-22 | 8° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 984.2 hPa | 94% | 100% | 18 km | ||
| 22-23 | 9° | 16 km/h | - | 0% | 8° | 983.2 hPa | 93% | 100% | 19 km | ||
| 23-00 | 9° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 981.9 hPa | 93% | 100% | 19 km | ||
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 9° | 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 980.6 hPa | 93% | 100% | 19 km | ||
| 01-02 | 9° | 15 km/h | - | 0% | 8° | 979.3 hPa | 92% | 100% | 20 km | ||
| 02-03 | 8° | 13 km/h | 1.1 mm | 0% | 8° | 978.1 hPa | 97% | 100% | 5 km | ||
| 03-04 | 8° | 11 km/h | 2.2 mm | 0% | 8° | 976.8 hPa | 99% | 100% | 3 km | ||
| 04-05 | 8° | 11 km/h | - | 0% | 8° | 976 hPa | 97% | 100% | 5 km | ||
Dinsdag 10 februari 2026
08:00
17:43 Dag lengte: 9:43
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 03-06 | 3° | - | 2° | 2° | 2° 134 cb | 2° 134 cb |
| 06-09 | 3° | minder dan 0.1 mm | 2° | 4° | 2° 137 cb | 2° 135 cb |
| 09-12 | 5° | minder dan 0.1 mm | 3° | 6° | 3° 141 cb | 3° 137 cb |
| 12-15 | 7° | minder dan 0.1 mm | 4° | 7° | 3° 146 cb | 3° 140 cb |
| 15-18 | 7° | minder dan 0.1 mm | 4° | 6° | 3° 150 cb | 3° 143 cb |
| 18-21 | 6° | 0.2 mm | 4° | 6° | 4° 152 cb | 4° 145 cb |
| 21-00 | 6° | 1 mm | 4° | 6° | 4° 151 cb | 4° 147 cb |
Woensdag 11 februari 2026
07:58
17:45 Dag lengte: 9:47
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | 2 mm | 4° | 6° | 4° 131 cb | 4° 144 cb |
| 03-06 | 6° | 0.7 mm | 4° | 7° | 4° 126 cb | 4° 140 cb |
| 06-09 | 7° | 0.2 mm | 4° | 7° | 4° 130 cb | 4° 138 cb |
| 09-12 | 8° | 0.7 mm | 5° | 8° | 4° 133 cb | 4° 138 cb |
| 12-15 | 8° | 1.4 mm | 5° | 9° | 5° 124 cb | 4° 136 cb |
| 15-18 | 9° | 0.7 mm | 5° | 8° | 5° 121 cb | 5° 134 cb |
| 18-21 | 8° | 0.3 mm | 6° | 8° | 5° 122 cb | 5° 132 cb |
| 21-00 | 9° | minder dan 0.1 mm | 6° | 9° | 5° 126 cb | 5° 132 cb |
Donderdag 12 februari 2026
07:56
17:47 Dag lengte: 9:51
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 8° | 1.1 mm | 6° | 9° | 5° 128 cb | 5° 134 cb |
| 03-06 | 8° | 3 mm | 6° | 8° | 5° 108 cb | 5° 130 cb |
| 06-09 | 8° | 1.8 mm | 6° | 9° | 5° 95 cb | 5° 122 cb |
| 09-12 | 9° | 0.3 mm | 6° | 9° | 6° 98 cb | 5° 118 cb |
| 12-15 | 9° | minder dan 0.1 mm | 6° | 10° | 6° 105 cb | 6° 118 cb |
| 15-18 | 9° | 0.2 mm | 6° | 8° | 6° 108 cb | 6° 118 cb |
| 18-21 | 8° | minder dan 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 112 cb | 6° 119 cb |
| 21-00 | 7° | 0.4 mm | 6° | 7° | 6° 114 cb | 6° 121 cb |
Vrijdag 13 februari 2026
07:54
17:49 Dag lengte: 9:55
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 6° | 0.9 mm | 6° | 7° | 6° 113 cb | 6° 122 cb |
| 03-06 | 6° | 1.1 mm | 6° | 6° | 6° 108 cb | 6° 121 cb |
| 06-09 | 6° | 0.3 mm | 5° | 6° | 5° 108 cb | 5° 120 cb |
| 09-12 | 7° | 0.1 mm | 6° | 7° | 6° 114 cb | 5° 121 cb |
| 12-15 | 7° | 0.2 mm | 6° | 8° | 6° 119 cb | 6° 124 cb |
| 15-18 | 7° | 0.1 mm | 6° | 6° | 6° 123 cb | 6° 126 cb |
| 18-21 | 6° | minder dan 0.1 mm | 6° | 6° | 6° 126 cb | 6° 128 cb |
| 21-00 | 6° | - | 5° | 5° | 5° 129 cb | 6° 130 cb |
Zaterdag 14 februari 2026
07:52
17:51 Dag lengte: 9:58
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° Voelt aan als: 0° | minder dan 0.1 mm | 5° | 4° | 5° 133 cb | 5° 133 cb |
| 03-06 | 3° Voelt aan als: -1° | minder dan 0.1 mm | 5° | 3° | 5° 137 cb | 5° 136 cb |
| 06-09 | 2° Voelt aan als: -3° | minder dan 0.1 mm | 4° | 2° | 5° 140 cb | 5° 138 cb |
| 09-12 | 2° Voelt aan als: -4° | 0.2 mm | 4° | 2° | 4° 144 cb | 5° 141 cb |
| 12-15 | 2° Voelt aan als: -4° | 0.2 mm | 4° | 2° | 4° 148 cb | 5° 145 cb |
| 15-18 | 1° Voelt aan als: -3° | minder dan 0.1 mm | 4° | 0° | 4° 152 cb | 4° 148 cb |
| 18-21 | 0° Voelt aan als: -4° | minder dan 0.1 mm | 3° | -2° | 4° 155 cb | 4° 151 cb |
| 21-00 | -1° | minder dan 0.1 mm | 3° | -3° | 3° 157 cb | 4° 153 cb |
Zondag 15 februari 2026
07:50
17:53 Dag lengte: 10:02
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | -1° | - | 3° | -3° | 3° 159 cb | 4° 155 cb |
| 03-06 | -1° | - | 3° | -4° | 3° 161 cb | 4° 156 cb |
| 06-09 | -1° | - | 3° | -4° | 3° 162 cb | 3° 158 cb |
| 09-12 | 2° | - | 4° | 4° | 3° 168 cb | 4° 162 cb |
| 12-15 | 4° | - | 4° | 5° | 4° 177 cb | 4° 168 cb |
| 15-18 | 2° | - | 4° | -0° | 4° 179 cb | 4° 171 cb |
| 18-21 | 0° | - | 3° | -2° | 4° 179 cb | 4° 172 cb |
| 21-00 | -0° | - | 3° | -2° | 3° 180 cb | 4° 174 cb |
Maandag 16 februari 2026
07:48
17:54 Dag lengte: 10:06
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | -1° Voelt aan als: -6° | - | 2° | -3° | 3° 182 cb | 3° 175 cb |
| 03-06 | -1° Voelt aan als: -7° | - | 2° | -1° | 2° 184 cb | 3° 177 cb |
| 06-09 | -1° Voelt aan als: -7° | 0.6 mm | 1° | -0° | 2° 187 cb | 3° 180 cb |
| 09-12 | -0° Voelt aan als: -6° | 2.6 mm | 1° | 0° | 2° 167 cb | 2° 179 cb |
| 12-15 | 3° Voelt aan als: -2° | 2.7 mm | 2° | 3° | 2° 134 cb | 3° 169 cb |
| 15-18 | 5° | minder dan 0.1 mm | 3° | 4° | 3° 139 cb | 3° 161 cb |
| 18-21 | 5° | minder dan 0.1 mm | 3° | 4° | 3° 144 cb | 3° 158 cb |
| 21-00 | 5° | 0.2 mm | 3° | 5° | 3° 150 cb | 3° 159 cb |
Dinsdag 17 februari 2026
07:46
17:56 Dag lengte: 10:10
| ||||||
| Periode | Temperatuur | Neerslag | Temperatuur+ 10 cm | Oppervlakte temperatuur | Bodem -4 cm | Bodem -8 cm |
| 00-03 | 5° | 1.2 mm | 4° | 6° | 3° 149 cb | 3° 160 cb |