-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Maand vergelijk | -> Jaar vergelijk
| Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | |||
| min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | ||
| 1 | 13.7 °C | 25.9 °C | 20.2 °C | 3.2 km/h (19.3 km/h) | WZW |
0.0 mm |
| 2 | 15.4 °C | 22.3 °C | 17.9 °C | 4.7 km/h (35.4 km/h) | ZO |
9.6 mm |
| 3 | 13.1 °C | 21.6 °C | 16.2 °C | 9.8 km/h (33.8 km/h) | ZZW |
18.2 mm |
| 4 | 13.3 °C | 19.1 °C | 15.4 °C | 8.5 km/h (37.0 km/h) | ZZW |
6.8 mm |
| 5 | 13.8 °C | 18.8 °C | 15.8 °C | 5.8 km/h (30.6 km/h) | ZW |
7.8 mm |
| 6 | 11.5 °C | 22.3 °C | 16.3 °C | 6.3 km/h (37.0 km/h) | ZZW |
0.6 mm |
| 7 | 13.3 °C | 19.7 °C | 16.3 °C | 8.9 km/h (35.4 km/h) | ZW |
0.0 mm |
| 8 | 12.4 °C | 24.1 °C | 17.1 °C | 3.7 km/h (30.6 km/h) | ZZO |
5.0 mm |
| 9 | 10.6 °C | 19.5 °C | 14.5 °C | 7.6 km/h (41.8 km/h) | ZW |
4.4 mm |
| 10 | 9.0 °C | 19.2 °C | 12.8 °C | 4.7 km/h (22.5 km/h) | ZZW |
18.8 mm |
| 11 | 9.1 °C | 18.8 °C | 13.3 °C | 6.0 km/h (30.6 km/h) | ZW |
14.2 mm |
| 12 | 12.3 °C | 18.9 °C | 14.9 °C | 7.7 km/h (27.4 km/h) | ZW |
3.2 mm |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Totaal | 9.0 °C | 25.9 °C | 15.9 °C | 6.4 km/h (41.8 km/h) | ZW |
88.6 mm |