-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Maand vergelijk | -> Jaar vergelijk
| Dag | Temperatuur | Wind | Neerslag | |||
| min | max | gem | Snelheid (windstoot) | Richting | ||
| 1 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 2 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 3 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 4 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 6 | 4.9 °C | 7.2 °C | 6.5 °C | 5.0 km/h (19.3 km/h) | OZO |
0.4 mm |
| 7 | 4.1 °C | 12.6 °C | 7.5 °C | 4.3 km/h (22.5 km/h) | ZO |
0.2 mm |
| 8 | 1.7 °C | 6.3 °C | 4.3 °C | 4.2 km/h (22.5 km/h) | ZO |
0.0 mm |
| 9 | 1.0 °C | 7.2 °C | 3.1 °C | 5.0 km/h (20.9 km/h) | OZO |
0.0 mm |
| 10 | 1.7 °C | 2.4 °C | 1.9 °C | 5.0 km/h (16.1 km/h) | OZO |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Totaal | 1.0 °C | 12.6 °C | 4.7 °C | 4.7 km/h (22.5 km/h) | OZO |
0.6 mm |