-> Maandoverzicht | -> Jaaroverzicht | -> Maand vergelijk | -> Jaar vergelijk

Maandoverzicht :

  

Overzicht voor lopende maand

Dag Temperatuur Wind Neerslag
min max gem Snelheid (windstoot) Richting
1 9.2 °C 15.4 °C 11.6 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
2 6.3 °C 18.0 °C 11.9 °C 3.7 km/h (22.5 km/h) ZO ZO 0.0 mm
3 9.8 °C 14.4 °C 11.7 °C 6.4 km/h (29.0 km/h) ZO ZO 6.6 mm
4 10.1 °C 16.6 °C 12.9 °C 12.1 km/h (49.9 km/h) ZW ZW 19.6 mm
5 8.9 °C 13.6 °C 11.2 °C 6.8 km/h (48.3 km/h) ZW ZW 4.2 mm
6 8.9 °C 15.4 °C 12.6 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) ZW ZW 1.0 mm
7 13.0 °C 17.4 °C 14.6 °C 4.2 km/h (19.3 km/h) ZZW ZZW 0.2 mm
8 12.8 °C 17.5 °C 14.4 °C 2.3 km/h (12.9 km/h) ZW ZW 0.6 mm
9 10.3 °C 16.6 °C 13.4 °C 1.1 km/h (12.9 km/h) ZW ZW 0.2 mm
10 12.2 °C 19.2 °C 14.9 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) WZW WZW 0.0 mm
11 13.4 °C 16.1 °C 14.5 °C 0.8 km/h (11.3 km/h) ZW ZW 0.0 mm
12 12.2 °C 16.8 °C 14.3 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) NW NW 0.0 mm
13 9.8 °C 16.1 °C 13.9 °C 1.1 km/h (19.3 km/h) ONO ONO 0.6 mm
14 8.3 °C 16.0 °C 12.2 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) NW NW 0.2 mm
15 8.8 °C 14.3 °C 11.6 °C 0.0 km/h (6.4 km/h) N N 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Totaal 6.3 °C 19.2 °C 13 °C 3.3 km/h (49.9 km/h) ZW ZW 33.2 mm